Wie viel kostet es, nach Korea zu gehen? Neueste Kostenanalyse für 2024
In den letzten Jahren ist Südkorea zu einem beliebten Touristenziel geworden, das eine große Anzahl von Touristen anzieht, unabhängig davon, ob es Stars verfolgt, einkaufen oder koreanisches Essen erlebt. In diesem Artikel wird die verschiedenen Ausgaben für die Details nach Südkorea analysiert, basierend auf den beliebten Themen und den neuesten Daten im gesamten Netzwerk in den letzten 10 Tagen, wodurch Sie einen guten Budgetplan erstellen können.
1. Flugticketgebühr
Flugtickets sind ein wesentlicher Aufwand für die Reise, und die Preise werden von Faktoren wie Saison, Fluggesellschaften und frühzeitigen Buchungszeit betroffen. Hier sind die durchschnittlichen Hin- und Rückflüge von großen chinesischen Städten nach Seoul (Economy Class):
Abflugstadt | Nebensaisonpreise (März-Mai, September-November) | Spitzenzeitpreise (Juni-August, Dezember-Februar) |
---|---|---|
Peking | 1800-2500 Yuan | 3000-4500 Yuan |
Shanghai | 1500-2200 Yuan | 2500-4000 Yuan |
Guangzhou | 1600-2400 Yuan | 2800-4200 Yuan |
2. Kosten für die Unterbringung
In Südkorea gibt es viele Unterkunftsmöglichkeiten, von Jugendherbergen bis hin zu Luxushotels. Das Folgende sind die jüngsten Preisreferenzen für verschiedene Unterkünfte in Seoul:
Unterkunftstyp | Preisspanne (pro Nacht) | Empfohlener Bereich |
---|---|---|
Jugendherberge/Bed & Breakfast | 80-200 Yuan | Hongdae, Mingdong |
Budgethotels | 300-600 Yuan | Dongdaemen, Jiangnan |
Vier-Sterne-Hotel | 800-1500 Yuan | Myeongdong, Jiangnan |
Fünf-Sterne-Hotel | 1500-3000 Yuan | Itaewon, Apguoting |
III. Catering -Kosten
Koreanisches Essen ist reichhaltig mit einer Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten, von Straßensnacks bis hin zu High-End-koreanischen Essen. Hier sind die jüngsten Hot Food -Preise:
Catering -Typ | Pro -Kopf -Preis | Beliebte Empfehlungen |
---|---|---|
Straßensnacks | RMB 20-50 | Gebratene Reiskuchen und Fischkuchen |
Gewöhnliches Restaurant | RMB 60-120 | Bibimbap, Army Pot |
Mid-Range Restaurant | RMB 150-300 | Koreaner Rindfleischgrill, Ginseng Hühnersuppe |
High-End-Restaurant | Mehr als 500 Yuan | Michelin koreanisches Essen |
4. Transportkosten
Südkorea hat öffentliche Verkehrsmittel entwickelt, insbesondere das U -Bahn -System in Seoul ist sehr bequem:
Transportmodus | kosten | veranschaulichen |
---|---|---|
Einweg-Ticket für die U-Bahn | RMB 8-12 | Bill nach Entfernung |
T-Geldkarte | 2,5 Yuan pro Zeitrabatt | Kann wieder aufgeladen werden |
Taxi -Startpreis | RMB 18 | 20% zusätzliche Gebühr nachts |
KTX-Hochgeschwindigkeitsschiene | RMB 200-400 | Seoul nach Busan |
5. Attraktion Tickets
Die Ticketpreise für viele Attraktionen in Südkorea sind erschwinglich, und die jüngsten Preise einiger beliebter Attraktionen sind wie folgt:
Anziehungsname | Ticketpreis | Empfohlener Index |
---|---|---|
Gyeongbokogung Palace | 30 Yuan | ★★★★★ |
Namsan Seoul Tower | 60 Yuan | ★★★★ ☆ |
Lotte World | RMB 280 | ★★★★★ |
Aibo -Paradies | RMB 320 | ★★★★ ☆ |
6. Einkaufen und Verbrauch
Südkorea ist ein Einkaufsparadies und die jüngsten beliebten Einkaufsmöglichkeiten und Preisreferenzen:
Einkaufstyp | Preisklasse | Beliebte Orte |
---|---|---|
Schönheitsprodukte | RMB 50-300 | Olive Young |
Modekleidung | RMB 100-1000 | Dongdaemun, Hongdae |
Koreanische Snacks | 20-100 Yuan | Emart Supermarkt |
Zollfreie Waren | Hängen von der Marke ab | Lotte Duty Free Shop |
7. Gesamtkostenschätzung
Basierend auf den oben genannten Daten können wir die Gesamtkosten für Reisen nach Südkorea mit unterschiedlichen Budgets schätzen (dauern als Beispiel 5 Tage und 4 Nächte):
Budgettyp | Gesamtkosten | Inhalte einschließen |
---|---|---|
Wirtschaftlich | 4000-6000 Yuan | Billige Fluggesellschaft + B & B + öffentliche Verkehrsmittel + gewöhnliches Catering |
Komfortabel | 8000-12000 Yuan | Regelmäßige Flüge + Samsung Hotels + einige Taxi + Mid-Range Dining |
Luxus | Mehr als 15.000 Yuan | Business Class + Fünf-Sterne-Hotel + Chartered Car + High-End Catering und Shopping |
8. Geldsparungstipps
1.Luftkarten: Buch 2-3 Monate im Voraus, um Feiertage und Winter- und Sommerferien zu vermeiden
2.bleiben: Wählen Sie ein Homestay- oder Jugendherberge, in Hongda hat eine hohe Kostenwirksamkeit
3.Transport: Kaufen Sie eine T-Geldkarte, die kostengünstigste U-Bahn-Reise
4.ESSEN: Probieren Sie lokale Märkte und Snackstände aus, um Authentizität zu erleben und Geld zu sparen
5.Einkaufen: Achten Sie auf die Werbeaktivitäten von dutyfreien Geschäften und nutzen Sie Steuerrückerstattungsdienste
Zusammenfassen: Die Kosten für das Reisen nach Korea variieren von Person zu Person, von 4.000 Yuan bis Zehntausenden von Yuan. Planen Sie Ihre Reiseroute, die Buchung im Voraus und die selektiven Ausgaben können dazu beitragen, Ihr Budget zu kontrollieren. Ich hoffe, dass dieser Gebührenhandbuch basierend auf den neuesten Daten eine praktische Referenz für Ihre Reise nach Korea liefern kann!
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details